Voor elke woning is er minimaal 1 parkeerplaats in het gebouw opgenomen.
Gebruik het rondje linksboven in de hoek van de woningzoeker om het gebouw te draaien.
Plattegrond
bouwnr. 01
| Woonruimte | 109,6 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | begane grond, entresol en 1e verdieping |
| Prijs | € 360.000 |
| Buitenruimte | 8,1 m2 |
| Slaapkamers | 2 (optie tot 4) |
| Type | kadewoning |
Plattegrond
bouwnr. 02
| Woonruimte | 107,1 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | begane grond, entresol en 1e verdieping |
| Prijs | € 350.000 |
| Buitenruimte | 5,8 m2 |
| Slaapkamers | 2 (optie tot 3) |
| Type | kadewoning |
Plattegrond
bouwnr. 03
| Woonruimte | 117 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | begane grond, entresol en 1e verdieping |
| Prijs | € 390.000 |
| Buitenruimte | 5,8 m2 |
| Slaapkamers | 2 (optie tot 3) |
| Type | kadewoning |
Plattegrond
bouwnr. 04
| Woonruimte | 117,4 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | begane grond, entresol en 1e verdieping |
| Prijs | € 465.000 |
| Buitenruimte | 13,7 m2 |
| Slaapkamers | 2 (optie tot 3) |
| Type | kadewoning |
Plattegrond
bouwnr. 05
| Woonruimte | 168,7 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | begane grond, entresol en 1e verdieping |
| Prijs | € 650.000 |
| Buitenruimte | 8,0 m2 |
| Slaapkamers | 2 (optie tot 3) |
| Type | kadewoning |
Plattegrond
bouwnr. 06
| Woonruimte | 120,8 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | begane grond, entresol en 1e verdieping |
| Prijs | € 490.000 |
| Buitenruimte | 10,6 m2 |
| Slaapkamers | 2 (optie tot 3) |
| Type | kadewoning |
Plattegrond
bouwnr. 07
| Woonruimte | 148,6 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | begane grond, entresol en 1e verdieping |
| Prijs | € 610.000 |
| Buitenruimte | 10,2 m2 |
| Slaapkamers | 3 (optie tot 4) |
| Type | kadewoning |
Plattegrond
bouwnr. 08
| Woonruimte | 162,6 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | begane grond, entresol en 1e verdieping |
| Prijs | € 790.000 |
| Buitenruimte | 17,5 m2 |
| Slaapkamers | 3 (optie tot 4) |
| Type | kadewoning |
Plattegrond
bouwnr. 09
| Woonruimte | 110,3 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | begane grond, entresol en 1e verdieping |
| Prijs | € 540.000 |
| Buitenruimte | 6,3 m2 |
| Slaapkamers | 2 (optie tot 3) |
| Type | kadewoning |
Plattegrond
bouwnr. 10
| Woonruimte | 160,5 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | begane grond, entresol en 1e verdieping |
| Prijs | € 695.000 |
| Buitenruimte | 15,7 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | kadewoning |
Plattegrond
bouwnr. 11
| Woonruimte | 96,3 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 2e verdieping |
| Prijs | € 330.000 |
| Buitenruimte | 8,1 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | A |
Plattegrond
bouwnr. 12
| Woonruimte | 98,1 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 2e verdieping |
| Prijs | € 295.000 |
| Buitenruimte | 8,1 m2 |
| Slaapkamers | 1 |
| Type | B |
Plattegrond
bouwnr. 13
| Woonruimte | 94,9 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 2e verdieping |
| Prijs | € 390.000 |
| Buitenruimte | 13,7 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | C |
Plattegrond
bouwnr. 14
| Woonruimte | 95,3 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 2e verdieping |
| Prijs | € 370.000 |
| Buitenruimte | 13,1 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | D |
Plattegrond
bouwnr. 15
| Woonruimte | 116,4 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 2e verdieping |
| Prijs | € 510.000 |
| Buitenruimte | 20,4 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | E |
Plattegrond
bouwnr. 16
| Woonruimte | 136,2 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 2e verdieping |
| Prijs | € 595.000 |
| Buitenruimte | 20,4 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | F |
Plattegrond
bouwnr. 17
| Woonruimte | 123 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 2e verdieping |
| Prijs | € 465.000 |
| Buitenruimte | 12,9 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | G |
Plattegrond
bouwnr. 18
| Woonruimte | 184,7 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 2e verdieping |
| Prijs | € 930.000 |
| Buitenruimte | 17,5 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | H |
Plattegrond
bouwnr. 19
| Woonruimte | 106,8 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 2e verdieping |
| Prijs | € 450.000 |
| Buitenruimte | 15,7 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | I |
Plattegrond
bouwnr. 20
| Woonruimte | 81,8 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 2e verdieping |
| Prijs | € 275.000 |
| Buitenruimte | 8,2 m2 |
| Slaapkamers | 1 |
| Type | J |
Plattegrond
bouwnr. 21
| Woonruimte | 96,3 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 3e verdieping |
| Prijs | € 340.000 |
| Buitenruimte | 8,1 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | A |
Plattegrond
bouwnr. 22
| Woonruimte | 98,1 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 3e verdieping |
| Prijs | € 300.000 |
| Buitenruimte | 8,1 m2 |
| Slaapkamers | 1 |
| Type | B |
Plattegrond
bouwnr. 23
| Woonruimte | 94,9 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 3e verdieping |
| Prijs | € 400.000 |
| Buitenruimte | 13,7 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | C |
Plattegrond
bouwnr. 24
| Woonruimte | 95,3 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 3e verdieping |
| Prijs | € 380.000 |
| Buitenruimte | 13,1 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | D |
Plattegrond
bouwnr. 25
| Woonruimte | 116,4 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 3e verdieping |
| Prijs | € 492.500 |
| Buitenruimte | 8,9 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | E |
Plattegrond
bouwnr. 26
| Woonruimte | 136,2 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 3e verdieping |
| Prijs | € 575.000 |
| Buitenruimte | 8,9 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | F |
Plattegrond
bouwnr. 27
| Woonruimte | 123 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 3e verdieping |
| Prijs | € 475.000 |
| Buitenruimte | 12,9 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | G |
Plattegrond
bouwnr. 28
| Woonruimte | 184,7 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 3e verdieping |
| Prijs | € 935.000 |
| Buitenruimte | 17,5 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | H |
Plattegrond
bouwnr. 29
| Woonruimte | 106,8 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 3e verdieping |
| Prijs | € 465.000 |
| Buitenruimte | 15,7 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | I |
Plattegrond
bouwnr. 30
| Woonruimte | 81,8 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 3e verdieping |
| Prijs | € 285.000 |
| Buitenruimte | 8,2 m2 |
| Slaapkamers | 1 |
| Type | J |
Plattegrond
bouwnr. 31
| Woonruimte | 96,3 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 4e verdieping |
| Prijs | € 365.000 |
| Buitenruimte | 8,1 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | A |
Plattegrond
bouwnr. 32
| Woonruimte | 98,1 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 4e verdieping |
| Prijs | € 315.000 |
| Buitenruimte | 8,1 m2 |
| Slaapkamers | 1 |
| Type | B |
Plattegrond
bouwnr. 33
| Woonruimte | 94,9 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 4e verdieping |
| Prijs | € 420.000 |
| Buitenruimte | 13,7 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | C |
Plattegrond
bouwnr. 34
| Woonruimte | 95,3 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 4e verdieping |
| Prijs | € 400.000 |
| Buitenruimte | 13,1 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | D |
Plattegrond
bouwnr. 35
| Woonruimte | 116,4 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 4e verdieping |
| Prijs | € 500.000 |
| Buitenruimte | 8,9 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | E |
Plattegrond
bouwnr. 36
| Woonruimte | 136,2 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 4e verdieping |
| Prijs | € 590.000 |
| Buitenruimte | 8,9 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | F |
Plattegrond
bouwnr. 37
| Woonruimte | 123,0 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 4e verdieping |
| Prijs | € 490.000 |
| Buitenruimte | 12,9 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | G |
Plattegrond
bouwnr. 38
| Woonruimte | 184,7 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 4e verdieping |
| Prijs | € 940.000 |
| Buitenruimte | 17,5 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | H |
Plattegrond
bouwnr. 39
| Woonruimte | 106,8 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 4e verdieping |
| Prijs | € 475.000 |
| Buitenruimte | 15,7 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | I |
Plattegrond
bouwnr. 40
| Woonruimte | 81,8 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 4e verdieping |
| Prijs | € 290.000 |
| Buitenruimte | 8,2 m2 |
| Slaapkamers | 1 |
| Type | J |
Plattegrond
bouwnr. 41
| Woonruimte | 186,5 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 5e verdieping |
| Prijs | € 990.000 |
| Buitenruimte | 70,2 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | K |
Plattegrond
bouwnr. 42
| Woonruimte | 106,3 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 5e verdieping |
| Prijs | € 505.000 |
| Buitenruimte | 12,9 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | L |
Plattegrond
bouwnr. 43
| Woonruimte | 184,7 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 5e verdieping |
| Prijs | € 965.000 |
| Buitenruimte | 17,5 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | H |
Plattegrond
bouwnr. 44
| Woonruimte | 106,8 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 5e verdieping |
| Prijs | € 490.000 |
| Buitenruimte | 15,7 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | I |
Plattegrond
bouwnr. 45
| Woonruimte | 81,8 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 5e verdieping |
| Prijs | € 297.500 |
| Buitenruimte | 8,2 m2 |
| Slaapkamers | 1 |
| Type | J |
Plattegrond
bouwnr. 46
| Woonruimte | 209,0 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 5e verdieping |
| Prijs | € 990.000 |
| Buitenruimte | 65 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | M |
Plattegrond
bouwnr. 47
| Woonruimte | 120,1 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 6e verdieping |
| Prijs | € 650.000 |
| Buitenruimte | 32,6 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | N |
Plattegrond
bouwnr. 48
| Woonruimte | 106,8 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 6e verdieping |
| Prijs | € 515.000 |
| Buitenruimte | 15,7 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | L |
Plattegrond
bouwnr. 49
| Woonruimte | 184,7 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 6e verdieping |
| Prijs | € 975.000 |
| Buitenruimte | 17,5 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | H |
Plattegrond
bouwnr. 50
| Woonruimte | 106,8 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 6e verdieping |
| Prijs | € 500.000 |
| Buitenruimte | 15,7 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | I |
Plattegrond
bouwnr. 51
| Woonruimte | 81,8 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 6e verdieping |
| Prijs | € 305.000 |
| Buitenruimte | 8,2 m2 |
| Slaapkamers | 1 |
| Type | J |
Plattegrond
bouwnr. 52
| Woonruimte | 145,0 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 6e verdieping |
| Prijs | € 690.000 |
| Buitenruimte | 28,2 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | O |
Plattegrond
bouwnr. 53
| Woonruimte | 147,6 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 7e verdieping |
| Prijs | € 810.000 |
| Buitenruimte | 52,7 m2 |
| Slaapkamers | 2 |
| Type | P |
Plattegrond
bouwnr. 54
| Woonruimte | 184,7 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 7e verdieping |
| Prijs | € 1.000.000 |
| Buitenruimte | 17,5 m2 |
| Slaapkamers | 3 |
| Type | H |
Plattegrond
bouwnr. 55
| Woonruimte | 188,5 m2 |
| Status | Verkocht |
| Verdieping | 7e verdieping |
| Prijs | € 1.040.000 |
| Buitenruimte | 51,8 m2 |
| Slaapkamers | 4 |
| Type | Q |
|
Bouwnr.
|
type
-
|
woonruimte
-
|
buitenruimte
-
|
soort woning
-
|
ligging
-
|
prijs
-
|
status
-
|
| 01 | kadewoning | 109,6 m2 | 8,1 m2 | beganegrondwoning | Op de hoek Harmenjansweg / spoor | € 360.000 + | Verkocht |
| 02 | kadewoning | 107,1 m2 | 5,8 m2 | beganegrondwoning | Aan de Harmenjansweg | € 350.000 + | Verkocht |
| 03 | kadewoning | 117 m2 | 5,8 m2 | beganegrondwoning | Aan de Harmenjansweg | € 390.000 + | Verkocht |
| 04 | kadewoning | 117,4 m2 | 13,7 m2 | beganegrondwoning | Aan de Harmenjansweg / Windasstraat | € 465.000 + | Verkocht |
| 05 | kadewoning | 168,7 m2 | 8,0 m2 | beganegrondwoning | Aan de Windasstraat | € 650.000 + | Verkocht |
| 06 | kadewoning | 120,8 m2 | 10,6 m2 | beganegrondwoning | Aan de Windasstraat | € 490.000 + | Verkocht |
| 07 | kadewoning | 148,6 m2 | 10,2 m2 | beganegrondwoning | Aan de Windasstraat | € 610.000 + | Verkocht |
| 08 | kadewoning | 162,6 m2 | 17,5 m2 | beganegrondwoning | Op de hoek Windasstraat / Spaarne | € 790.000 + | Verkocht |
| 09 | kadewoning | 110,3 m2 | 6,3 m2 | beganegrondwoning | Aan het Spaarne | € 540.000 + | Verkocht |
| 10 | kadewoning | 160,5 m2 | 15,7 m2 | beganegrondwoning | Aan het Spaarne | € 695.000 + | Verkocht |
| 11 | A | 96,3 m2 | 8,1 m2 | appartement | Op de hoek Harmenjansweg / spoor | € 330.000 + | Verkocht |
| 12 | B | 98,1 m2 | 8,1 m2 | appartement | Aan het spoor / Oerkap | € 295.000 + | Verkocht |
| 13 | C | 94,9 m2 | 13,7 m2 | appartement | Op de hoek Harmenjansweg / Windasstraat | € 390.000 + | Verkocht |
| 14 | D | 95,3 m2 | 13,1 m2 | appartement | Op de Windasstraat met zicht op het Spaarne | € 370.000 + | Verkocht |
| 15 | E | 116,4 m2 | 20,4 m2 | doorzon appartement | Op de hoek Windasstraat / Spoor | € 510.000 + | Verkocht |
| 16 | F | 136,2 m2 | 20,4 m2 | doorzon appartement | Op de hoek Windasstraat / Spoor | € 595.000 + | Verkocht |
| 17 | G | 123 m2 | 12,9 m2 | appartement | Op de hoek Windasstraat | € 465.000 + | Verkocht |
| 18 | H | 184,7 m2 | 17,5 m2 | appartement | Op de hoek Windasstraat / Spaarne | € 930.000 + | Verkocht |
| 19 | I | 106,8 m2 | 15,7 m2 | appartement | Op de hoek Spaarne / Spoor | € 450.000 + | Verkocht |
| 20 | J | 81,8 m2 | 8,2 m2 | appartement | Aan het spoor / Oerkap | € 275.000 + | Verkocht |
| 21 | A | 96,3 m2 | 8,1 m2 | appartement | Op de hoek Harmenjansweg / spoor | € 340.000 + | Verkocht |
| 22 | B | 98,1 m2 | 8,1 m2 | appartement | Aan het spoor / Oerkap | € 300.000 + | Verkocht |
| 23 | C | 94,9 m2 | 13,7 m2 | appartement | Op de hoek Harmenjansweg / Windasstraat | € 400.000 + | Verkocht |
| 24 | D | 95,3 m2 | 13,1 m2 | appartement | Op de Windasstraat met zicht op het Spaarne | € 380.000 + | Verkocht |
| 25 | E | 116,4 m2 | 8,9 m2 | doorzon appartement | Op de hoek Windasstraat / Spoor | € 492.500 + | Verkocht |
| 26 | F | 136,2 m2 | 8,9 m2 | doorzon appartement | Op de hoek Windasstraat / Spoor | € 575.000 + | Verkocht |
| 27 | G | 123 m2 | 12,9 m2 | appartement | Op de Windasstraat | € 475.000 + | Verkocht |
| 28 | H | 184,7 m2 | 17,5 m2 | appartement | Op de hoek Windasstraat / Spaarne | € 935.000 + | Verkocht |
| 29 | I | 106,8 m2 | 15,7 m2 | appartement | Op de hoek Spaarne / Spoor | € 465.000 + | Verkocht |
| 30 | J | 81,8 m2 | 8,2 m2 | appartement | Aan het spoor / Oerkap | € 285.000 + | Verkocht |
| 31 | A | 96,3 m2 | 8,1 m2 | appartement | Op de hoek Harmenjansweg / spoor | € 365.000 + | Verkocht |
| 32 | B | 98,1 m2 | 8,1 m2 | appartement | Aan het spoor / Oerkap | € 315.000 + | Verkocht |
| 33 | C | 94,9 m2 | 13,7 m2 | appartement | Op de hoek Harmenjansweg / Windasstraat | € 420.000 + | Verkocht |
| 34 | D | 95,3 m2 | 13,1 m2 | appartement | Op de Windasstraat met zicht op het Spaarne | € 400.000 + | Verkocht |
| 35 | E | 116,4 m2 | 8,9 m2 | doorzon appartement | Op de hoek Windasstraat / Spoor | € 500.000 + | Verkocht |
| 36 | F | 136,2 m2 | 8,9 m2 | doorzon appartement | Op de hoek Windasstraat / Spoor | € 590.000 + | Verkocht |
| 37 | G | 123,0 m2 | 12,9 m2 | appartement | Op de Windasstraat | € 490.000 + | Verkocht |
| 38 | H | 184,7 m2 | 17,5 m2 | appartement | Op de hoek Windasstraat / Spaarne | € 940.000 + | Verkocht |
| 39 | I | 106,8 m2 | 15,7 m2 | appartement | Op de hoek Spaarne / Spoor | € 475.000 + | Verkocht |
| 40 | J | 81,8 m2 | 8,2 m2 | appartement | Aan het spoor / Oerkap | € 290.000 + | Verkocht |
| 41 | K | 186,5 m2 | 70,2 m2 | luxe penthouse | Op de hoek Harmenjansweg / spoor | € 990.000 + | Verkocht |
| 42 | L | 106,3 m2 | 12,9 m2 | appartement | Op de Windasstraat | € 505.000 + | Verkocht |
| 43 | H | 184,7 m2 | 17,5 m2 | appartement | Op de hoek Windasstraat / Spaarne | € 965.000 + | Verkocht |
| 44 | I | 106,8 m2 | 15,7 m2 | appartement | Op de hoek Spaarne / Spoor | € 490.000 + | Verkocht |
| 45 | J | 81,8 m2 | 8,2 m2 | appartement | Aan het spoor / Oerkap | € 297.500 + | Verkocht |
| 46 | M | 209,0 m2 | 65 m2 | luxe penthouse | Op de hoek Harmenjansweg / spoor | € 990.000 + | Verkocht |
| 47 | N | 120,1 m2 | 32,6 m2 | luxe penthouse | Op de hoek Harmenjansweg / spoor | € 650.000 + | Verkocht |
| 48 | L | 106,8 m2 | 15,7 m2 | appartement | Op de Windasstraat | € 515.000 + | Verkocht |
| 49 | H | 184,7 m2 | 17,5 m2 | appartement | Op de hoek Windasstraat / Spaarne | € 975.000 + | Verkocht |
| 50 | I | 106,8 m2 | 15,7 m2 | appartement | Op de hoek Spaarne / Spoor | € 500.000 + | Verkocht |
| 51 | J | 81,8 m2 | 8,2 m2 | appartement | Aan het spoor / Oerkap | € 305.000 + | Verkocht |
| 52 | O | 145,0 m2 | 28,2 m2 | luxe penthouse | Op de hoek Harmenjansweg / spoor | € 690.000 + | Verkocht |
| 53 | P | 147,6 m2 | 52,7 m2 | luxe penthouse | Op de Windasstraat | € 810.000 + | Verkocht |
| 54 | H | 184,7 m2 | 17,5 m2 | luxe penthouse | Op de hoek Windasstraat / Spaarne | € 1.000.000 + | Verkocht |
| 55 | Q | 188,5 m2 | 51,8 m2 | luxe penthouse | Op de hoek Spaarne / Spoor | € 1.040.000 + | Verkocht |